Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Guarita de segurança
Jardim
Lan House
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
Vaga
Vaga para visita
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 66.77 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.77 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 66.77 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.77 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 66.7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 66.77 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ed. Plaza Mayor Residencial, apartamentos Paulicéia - Piracicaba
5799564-FMAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies